Porsche 911 Turbo coupe estrena un espectacular motor de 3.8 litros con 500CV, dos turbos de geometría variable e inyección directa que trabaja en conjunto con una caja de cambios PDK de doble embrague y 7 marchas aunque se puede optar por una caja manual de 6 velocidades.
Un manual de seis velocidades es estándar de transmisión, una de cinco velocidades automática Tiptronic S opcional.
Acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,7 segundos por explosion; con la transmisión manual, 3,4 segundos, con el Tiptronic S. La velocidad maxima en pista ronda los 310 km/h
Acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,7 segundos por explosion; con la transmisión manual, 3,4 segundos, con el Tiptronic S. La velocidad maxima en pista ronda los 310 km/h

| Fecha modelo: 2009 | |||||||||
| Tipo de combustible: Gasolina | |||||||||
| Caja de cambios: Manual | |||||||||
| Cambio: 6 velocidades | |||||||||
| Cilindrada: 3.6 l (3600 cc) | |||||||||
| Cilindros: | |||||||||
| Número: 6 | |||||||||
| Disposición: Boxer | |||||||||
| Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||
| Aceleración 0-100: 3.9 seg | |||||||||
| Velocidad máxima: 310 Km/h | |||||||||
| Capacidad del depósito de combustible: 67 l | |||||||||
| Autonomía: 683 Km | |||||||||
Consumo:
| |||||||||
| Potencia: | |||||||||
| Potencia: 480 cv | |||||||||
| Régimen máximo: 6000 rpm | |||||||||
| Potencia Específica: 133,33334 Cv/l | |||||||||
| Relacion peso potencia: 3,3020833 Kg/Cv | |||||||||
| Par: | |||||||||
| Par máximo: 620 Nm a 5000 rpm | |||||||||
| Carga: | |||||||||
| Carga util: 105 Kg | |||||||||
| sobre el techo: 75 Kg Precio PVP recomendado: 158.294 € | |||||||||
BREVE VIDEO SOBRE EL DESARROLLO DE ESTE FABULOSO AUTO






